Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

Morada: No. 1 Weiliu Road, North Yupo Road, North Industrial Park, Jingjiang City, Jiangsu Province, China
Tel.: +86-523-89110022

Início » Produtos » Depósitos/tanques vitrificados » Depósito/tanque vitrificado vertical tipo fechado

Depósito/tanque vitrificado vertical tipo fechado

O nosso depósito/tanque vertical tipo fechado está disponível com um volume nominal que varia dos 3000 aos 50.000L. Podemos fazer produtos deste género personalizados, de acordo com as necessidades atuais dos clientes.

A qualidade externa e interna determinam o desempenho do depósito/tanque vitrificado vertical. A qualidade externa pode ser verificada através de uma inspeção visual e teste instrumental, enquanto que a qualidade interna depende da qualidade da moldagem, soldagem, e tratamento superficial e outros processos, assim como do nível de minúcia do controlo de qualidade de cada processo.

Defeitos tangíveis ou intangíveis, macro ou microscópicos, irão surgir na superfície durante o transporte, armazenagem ou uso do equipamento de armazenagem, resultando em falha do equipamento. Apenas através do controlo minucioso de cada processo se pode garantir a qualidade do equipamento.

Como fabricante profissional de equipamentos vitrificados na China, a Gongtang possui tecnologia avançada e adota esmalte importado de elevada qualidade. Controlamos minuciosamente cada processo de produção para garantir a qualidade interna do nosso depósito/tanque vitrificado.

Dimensões of Depósito/tanque vitrificado vertical tipo fechado
Volume nominal
VN/L
DN D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 S
3000 1600 600 420 30 1200 2740 300 2422 550 115 1000 / / 2220 16
5000 1600 600 420 30 1200 3720 305 3400 520 130 1200 460 1200 3160 16
6300 1750 600 420 30 1225 3924 310 3604 580 130 1200 424 1200 3304 18
8000 2000 700 490 36 1500 3880 340 3520 630 150 1100 500 1100 3280 20
10000 2200 700 490 36 1520 4053 340 3703 692 150 1200 600 1200 3392 20
20000 2600 700 490 36 1820 5540 340 5200 665 150 1800 600 1800 4605 24
30000 2800 700 490 36 1960 6090 340 5750 710 150 1800 600 1800 5510 26
40000 3200 800 480 36 2400 6870 386 6474 965 150 2200 500 2200 6125 28
50000 3400 800 480 36 2720 7500 386 7124 975 150 2600 570 2600 6630 32
Tamanho do bocal
Nominal volume
VN/L
a b c d e1-2 h1-2 g
3000 125 65 65 65 65 65 125
5000 125 65 65 65 65 65 125
6300 125 65 65 65 65 65 125
8000 125 80 65 65 80 80 125
10000 125 80 65 65 80 80 125
20000 300×400 100 100 125 100 100 125
30000 300×400 100 100 125 125 125 125
40000 125 150 100 100 125 125 200
50000 125 150 100 100 125 125 200
Acessórios
Deixe uma mensagem