Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

Morada: No. 1 Weiliu Road, North Yupo Road, North Industrial Park, Jingjiang City, Jiangsu Province, China
Tel.: +86-523-89110022

Início » Produtos » Depósitos/tanques vitrificados » Depósito/tanque vitrificado horizontal
inquiry form

Depósito/tanque vitrificado horizontal

Ao desenhar vasos de armazenagem e reação para a indústria química e outras onde o meio corrosivo está usualmente presente, a resistência a corrosão é a chave na seleção dos materiais. A resistência à corrosão dos materiais afeta o tempo de vida e qualidade do produto final. Pode por vezes ter uma influência negativa na reação química.

Feito de aço superior e revestido com esmalte importado de elevada qualidade, o nosso depósito/tanque vitrificado horizontal não tem apenas uma elevada força estrutural, como também uma grande estabilidade química e resistência à corrosão.

O nosso depósito/tanque vitrificado horizontal está disponível com um volume nominal de 3000 a 80.000L e com uma pressão nominal de 0.6MPa. Pode ser usado para armazenar meios com uma temperatura de 0 a 150ºC.

Acessórios

Nota: 1 – Corpo do tanque, 2 – Tampa de visitas vitrificada, 3 – Cabeça elíptica, 4 – Bocal vitrificado tipo A, 5 – Flange de junta com volta, 6 – Suporta da sela

Dimensões do Depósito/tanque vitrificado horizontal, 3000L-12500L
Dimensões (mm)
Nominal Volume (L) Itens
L0 L1 L2 L3 L4 H1 H A1 K1 A2 B E F A3
3000 2710 900 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 100 570
4000 3310 1500 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 120 550
5000 3265 1240 480 440 250 2080 1200 1430 1180 350 150 300 150 300
6300 4060 1740 580 440 250 1980 1200 1430 1180 350 150 600 150 600
10000 4080 1820 415 550 160 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950
12500 4800 2740 470 649 260 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950
Especificações do bocal (mm)
Volume nominal L Volume real
L
Diâmetro Depósito/tanque Espessura da cabeça
S1
Diâmetro nominal dos bocais (DN) Comprimento calibrado do nível de líquido ×quantidade
Espessura da parede
S
Comprimento
L
Orifício extra
a
Orifício extra
b
Orifício extra
c
Orifício de saída
d
Calibração do nível de líquido
e1, e2
Orifício de entrada
f
Orifício de saída
h
Orifício do processo
g
3000 3490 1450 14 1550 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
4000 4500 1450 14 2150 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
5000 5680 1600 16 2200 16 100 80 80 65 65 80 80 600 1200×1
6300 7100 1600 16 2900 16 100 65 65 65 65 80 80 600 1200×1
10000 10860 2000 20 2700 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1
12500 13921 2000 20 3680 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1
Dimensões do Depósito/tanque vitrificado horizontal, 16000L-80000L
Volume nominal
VN/L
Volume real
V/L
Diâmetro
D
Depósito/tanque Espessura da cabeça
S1
Diâmetro nominal dos bocais (DN) L0 L L1 L2 H0 H1
Espessura da parede
S
Comprimento
L
Entrada
b
Bocal extra
d
16000 17756 2200 20 3840 20 150 150 5080 2840 450 142 2900 1470
20000 22330 2400 22 4030 22 150 150 5374 2930 500 140 3110 1572
25000 27790 2800 24 3480 24 150 150 5028 2280 600 238 3510 1774
30000 33300 3000 26 3630 26 150 150 5282 2370 630 236 3720 1876
40000 44000 3200 28 4300 28 200 200 6060 2800 650 234 3900 1978
50000 55000 3400 30 4830 30 200 200 6690 3230 700 232 4100 2080
63000 69000 3600 32 5480 32 200 200 7440 3780 750 230 4300 2182
80000 88000 3800 34 6390 34 200 200 8460 4590 800 228 4500 2284

Nomes Relacionados
Depósito/tanque resistente à corrosão | Tanque de armazenagem para químicos

Deixe uma mensagem